شرایط فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس اعلام شد + جدول قیمت بهمن ماه
پیشرانه – شرکت مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس را ویژه بهمن ماه اعلام کرد. در این طرح فروش اقساطی خودروهای ام وی ام X22 پرو با گیربکس دندهای، X33 کراس دنده ای و CVT، آریزو ۵ اسپورت، X55 پرو، فونیکس آریزو ۶ پرو، تیگو ۷ پریمیوم فونیکس FX، تیگو […]
پیشرانه – شرکت مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس را ویژه بهمن ماه اعلام کرد.
در این طرح فروش اقساطی خودروهای ام وی ام X22 پرو با گیربکس دندهای، X33 کراس دنده ای و CVT، آریزو ۵ اسپورت، X55 پرو، فونیکس آریزو ۶ پرو، تیگو ۷ پریمیوم فونیکس FX، تیگو ۸ پرومکس و تیگو ۸ پرو e پلاس با پیش پرداختهای ۵۰ یا ۷۰ درصد و با اقساط ۵ ساله قابل خرید هستند.
شرایط فروش اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس ویژه بهمن ماه
اقساط ۵ ساله ماهیانه (تومان) | پیش پرداخت ۵۰ درصد (تومان) | اقساط ۵ ساله ماهیانه (تومان) | پیش پرداخت ۷۵ درصد (تومان) | قیمت قطعی (تومان) | خودرو |
۹,۸۹۰,۲۷۲ | ۳۵۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۱۳۶ | ۵۳۱,۰۴۵,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۶۰,۰۰۰ | X22 Pro MT |
۱۱,۲۸۳,۲۳۶ | ۴۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۱,۶۱۸ | ۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | X33 cross MT |
۱۲,۶۴۳,۴۲۶ | ۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۱,۷۱۳ | ۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | X33 cross CVT |
۱۵,۳۸۰,۷۲۱ | ۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۳۶۱ | ۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | New arizzo s |
۱۷,۶۷۲,۶۰۶ | ۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۶,۳۰۳ | ۹۴۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | X55 pro |
۱۷,۵۱۱,۹۲۱ | ۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۵,۹۶۰ | ۹۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | Arizzo6 Pro |
۲۱,۱۴۲,۸۵۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۱,۴۲۷ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | Tiggo7 pro |
۲۴,۳۹۰,۳۹۶ | ۸۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۵,۱۹۸ | ۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | Fownix FX |
۳۶,۴۲۷,۷۲۷ | ۱,۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۳,۸۶۳ | ۱,۹۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | Tiggo 8 pro max IE |
۳۸,۹۶۹,۰۹۸ | ۱,۳۸۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۸۴,۵۴۹ | ۲,۰۷۳,۵۲۵,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | TIGGO8 Pro e+ |
نظر شما چیست؟