فهرست محتوا
شرکت مدیران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را (ام وی ام، فونیکس، فونیکس NEV و اکستریم) را با افزایش قیمت نسبت به گذشته اعلام کرد.
لیست قیمت جدید تمامی محصولات مدیران خودرو به همراه میزان افزایش قیمت هر محصول به شرح جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت کارخانه قدیم | قیمت کارخانه جدید | اختلاف قیمت |
| X22 پرو دنده ای | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس اتومات | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ اسپرت | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ (Z6 GT) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ (F7) | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ هیبرید | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ هیبرید | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
نظر شما چیست؟