پروتون GEN2

خودرو | |
نام خودرو | پروتون GEN2 |
کشور سازنده | مالزی |
سال (طراحی) | ۲۰۰۴ |
مشخصات فنی | |
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۶۰۰ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | ۱۱۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۴۸ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ دنده دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۱.۲ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۹۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۱۸۵ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۳۱۰ طول - ۱۷۲۵ عرض - ۱۴۳۵ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۶۰۱ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | ۱۰.۱ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | ۵.۵ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۲ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۰ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۳ |
میزان تولید CO2 | ۱۵۷ گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | ABS - EBD |
کیسه هوا | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
سیستم صوتی | پخش CD |
دیگر تجهیزات | دکمههای کنترل روی فرمان |
قیمت | - - بروز رسانی در پنجشنبه ۲ بهمن |
قیمت | ۰ میلیون تومان بروز رسانی در تاریخ |