مزدا ۳۲۳

خودرو | |
نام خودرو | مزدا ۳۲۳ |
کشور سازنده | ژاپن |
سال (طراحی) | ۲۰۰۰ |
مشخصات فنی | |
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۵۹۸ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | ۱۰۶ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۴۵ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ دنده دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۱.۶ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۸۲ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۰۷۳ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۳۶۵ طول - ۱۷۰۵ عرض - ۱۴۱۰ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۶۱۰ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | ۹.۶ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | ۶.۳ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۵ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۵ لیتر |
استاندارد آلایندگی | |
میزان تولید CO2 | - گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | |
کیسه هوا | |
سیستم صوتی | |
دیگر تجهیزات | |
قیمت | - - بروز رسانی در پنجشنبه ۲ بهمن |
قیمت | ۰ میلیون تومان بروز رسانی در تاریخ |