فهرست محتوا
دهمین دوره قرعهکشی محصولات ایرانخودرو (هایما) ساعت ۱۰ صبح یکشنبه (۱۶ آذر ۱۴۰۴) با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد.
ساعت ۶ غروب یکشنبه ۱۶ آذر نتایج نهایی قرعهکشی محصولات هایما ایرانخودرو منتشر شد و برای منتخبین (برندگان) پیامک اطلاعرسانی ارسال شده است.
امکان مشاهده نتیجه از طریق سامانه رسمی فروش ایرانخودرو به آدرس ikcosales.ir فراهم است. توجه داشته باشید در صورتی که برنده نشده باشید همچنان برای شما وضعیت ثبت سفارش اولیه نمایش داده می شود.
آمار نتایج قرعهکشی هایما
| نام خودرو | تعداد متقاضی | ظرفیت فروش | شانس برد |
|---|---|---|---|
| هایما S8 | ۲,۲۲۱,۱۹۸ نفر | ۱,۲۰۰ دستگاه | ۰.۰۵٪ |
| هایما 7X | ۶۰۶,۹۰۸ نفر | ۱,۰۴۰ دستگاه | ۰.۱۷٪ |
| هایما S5 پرو | ۲۹۲,۵۷۹ نفر | ۱,۱۰۰ دستگاه | ۰.۳۸٪ |
تعداد کل متقاضیان به تفکیک طرح
| نوع طرح فروش | تعداد |
|---|---|
| کل ثبتنامکنندگان | ۳,۵۴۹,۱۰۹ |
| طرح عادی | ۳,۱۲۰,۷۶۵ |
| طرح مادران | ۳۷۵,۳۹۷ |
| طرح فرسوده | ۵۲,۹۴۷ |
سود ثبت نام هر مدل هایما در این طرح
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | اختلاف بازار |
|---|---|---|---|
| هایما S5 پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما چیست؟