فهرست محتوا
زمان برگزاری قرعهکشی (اولویتبندی) متقاضیان خرید محصولات ایرانخودرو مشخص شد. مراسم یازدهمین دوره اولویتبندی درخواستها، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ با حضور نهادهای نظارتی برگزار میشود.
این قرعهکشی مربوط به متقاضیان طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جایگزینی خودروهای فرسوده و متقاضیان عادی است. ثبتنام این مرحله در قالب فروش فوری و پیشفروش انجام میشود و تا پایان روز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه دارد.
نتایج نهایی پس از تایید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام خواهد شد. همچنین مراسم قرعهکشی بهصورت زنده از سایت ikco.ir پخش میشود.
همچنین میزان سود ثبت نام هر یک از خودرو های عرضه شده در این مرحله به شرح جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | سود |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
نظر شما چیست؟