فهرست محتوا
شرکت سایپا لیست قیمت پایه محصولات خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات اعلامشده، قیمت پایه محصولات سایپا و پارسخودرو با افزایش ۱۰ تا ۴۵ درصدی همراه شده است.
لازم به ذکر است ارقام اعلامی در جداول زیر، «قیمت خام کارخانه» هستند و هزینههای جانبی شامل مالیات، بیمه، عوارض و شمارهگذاری (حدود ۲۰ درصد) به آنها افزوده خواهد شد.
| شرح محصول | نرخ پایه قبلی | نرخ پایه جدید | افزایش |
|---|---|---|---|
| کوییک SR با استانداردهای ۸۵ گانه | ۴۹۹٬۱۴۹٬۷۹۷ | ۶۴۸٬۸۹۴٬۷۳۶ | ۱۴۹٬۷۴۴٬۹۳۹ |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۵۳۰٬۱۱۲٬۵۶۶ | ۶۹۴٬۴۴۷٬۴۶۱ | ۱۶۴٬۳۳۴٬۸۹۵ |
| کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۵۱۵٬۵۶۹٬۷۳۱ | ۶۷۰٬۲۴۰٬۶۵۱ | ۱۵۴٬۶۷۰٬۹۱۹ |
| کوییک S | ۴۷۰٬۳۰۲٬۷۰۳ | ۶۰۸٬۹۴۸٬۹۰۰ | ۱۳۸٬۶۴۶٬۲۰۶ |
| کوییک S با SBR | ۴۷۲٬۳۰۹٬۲۱۳ | ۶۱۱٬۴۵۳٬۴۰۳ | ۱۳۹٬۱۴۴٬۱۸۹ |
| کوییک GX-L | ۴۸۸٬۸۵۳٬۴۷۳ | ۶۵۸٬۵۰۲٬۷۷۴ | ۱۶۹٬۶۴۹٬۳۰۱ |
| کوییک GX-L با SBR | ۴۹۰٬۹۰۰٬۵۸۲ | ۶۶۱٬۰۶۴٬۰۵۶ | ۱۷۰٬۱۶۳٬۴۷۳ |
| ساینا S | ۴۲۴٬۳۳۵٬۵۰۰ | ۶۱۳٬۸۸۹٬۲۰۰ | ۱۸۹٬۵۵۳٬۷۷۳ |
| ساینا S با SBR | ۴۲۶٬۲۰۶٬۳۵۵ | ۶۱۶٬۲۲۴٬۲۷۷ | ۱۹۰٬۰۱۷٬۹۲۲ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۵۲۱٬۵۴۹٬۷۲۹ | ۶۹۵٬۰۸۰٬۲۲۶ | ۱۷۳٬۵۳۰٬۴۹۷ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز با SBR | ۵۲۳٬۴۷۵٬۷۵۷ | ۶۹۷٬۴۸۴٬۱۴۴ | ۱۷۴٬۰۰۸٬۳۸۶ |
| اطلس G | ۶۵۵٬۱۳۰٬۰۹۹ | ۷۴۶٬۲۵۸٬۸۶۹ | ۹۱٬۱۲۸٬۷۷۰ |
| اطلس G با SBR | ۶۵۷٬۳۸۸٬۵۵۴ | ۷۴۹٬۰۷۷٬۶۹۶ | ۹۱٬۶۸۹٬۱۴۱ |
| اطلس GL | ۶۳۰٬۸۹۵٬۱۸۰ | ۷۰۳٬۸۹۱٬۲۲۸ | ۷۲٬۹۹۶٬۰۴۸ |
| اطلس GL با SBR | ۶۳۳٬۱۵۳٬۶۳۵ | ۷۰۶٬۷۱۰٬۰۶۵ | ۷۳٬۵۵۶٬۴۲۹ |
| اطلس اتوماتیک | ۸۱۷٬۶۶۹٬۱۸۱ | ۱٬۰۱۳٬۵۴۲٬۲۸۴ | ۱۹۵٬۸۷۳٬۱۰۲ |
| اطلس اتوماتیک با SBR | ۸۱۹٬۹۸۳٬۲۶۰ | ۱٬۰۱۶٬۴۳۰٬۵۳۵ | ۱۹۶٬۴۴۷٬۲۷۵ |
| شاهین G | ۷۷۴٬۳۵۳٬۸۲۹ | ۹۶۶٬۷۷۰٬۶۳۱ | ۱۹۲٬۴۱۶٬۸۰۲ |
| شاهین G با SBR | ۷۷۶٬۷۴۰٬۵۹۴ | ۹۶۹٬۴۴۹٬۵۹۲ | ۱۹۲٬۷۰۸٬۹۹۷ |
| شاهین GL | ۷۵۱٬۲۶۶٬۵۱۰ | ۹۴۴٬۴۴۷٬۵۸۷ | ۱۹۳٬۱۸۱٬۰۷۷ |
| شاهین GL با SBR | ۷۵۳٬۶۵۳٬۲۶۵ | ۹۴۷٬۴۲۶٬۵۴۸ | ۱۹۳٬۷۷۳٬۲۸۲ |
| شاهین CVT | ۸۴۴٬۶۲۱٬۳۴۹ | ۱٬۰۹۱٬۰۱۳٬۰۹۰ | ۲۴۶٬۳۹۱٬۷۴۱ |
| شاهین CVT با SBR | ۸۴۷٬۰۹۵٬۰۹۱ | ۱٬۰۹۴٬۱۰۰٬۶۲۱ | ۲۴۷٬۰۰۵٬۵۳۰ |
| شاهین CVT-GL | ۸۲۱٬۵۶۷٬۵۲۷ | ۱٬۰۸۹٬۷۹۵٬۷۸۴ | ۲۶۸٬۲۲۸٬۲۵۶ |
| شاهین CVT-GL با SBR | ۸۲۴٬۰۳۶٬۲۷۰ | ۱٬۰۹۲٬۸۸۳٬۳۱۵ | ۲۶۸٬۸۴۷٬۰۴۵ |
| سهند S | ۵۳۶٬۲۰۶٬۴۲۶ | ۷۰۵٬۳۷۶٬۱۸۳ | ۱۶۹٬۱۶۹٬۷۵۷ |
| سهند G | ۵۷۷٬۸۲۶٬۰۳۳ | ۷۶۶٬۲۵۲٬۵۴۶ | ۱۸۸٬۴۲۶٬۵۱۲ |
| سهند اتوماتیک | ۶۸۶٬۳۶۳٬۰۰۵ | ۹۱۴٬۲۸۸٬۲۷۴ | ۲۲۷٬۹۲۵٬۲۶۹ |
| سهند دوگانه سوز S | ۵۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۶۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| سهند دوگانه سوز | ۶۵۲٬۱۶۱٬۶۹۰ | ۸۶۴٬۳۷۲٬۸۹۹ | ۲۱۲٬۲۱۱٬۲۰۹ |
| پارس نوا | ۷۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۳۲۹٬۸۵۰٬۰۰۰ |
نظر شما چیست؟