فهرست محتوا
شرکت ایران خودرو در اطلاعیه شماره ۳ دوازدهمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو را بدون نیاز به مسدودسازی وجه در حساب در قالب طرح فروش فوری (تحویل ۳۰ روزه) و پیش فروش (تحویل ۹۰ روزه) آغاز کرد. این دوره شامل سه گروه متقاضیان عادی، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
زمانبندی ثبت نام
- شروع ثبت نام: سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶
- پایان ثبت نام: یک شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ – ساعت ۲۴
- سایت ثبت نام: ikcosales.ir
خودرو های عرضه شده در این طرح فروش
شرایط ثبت نام ایران خودرو
- حداقل ۱۸ سال سن
- ثبت نام برای افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کرده اند امکان پذیر نمی باشد.
- بدون شرط داشتن پلاک انتظامی فعال
- بدون شرط به داشتن گواهی نامه رانندگی
- شرایط طرح جوانی جمعیت: تولد فرزند دوم یا بیشتر پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰
- شرایط طرح جایگزینی فرسوده: ثبت اطلاعات در سامانه ستاد نوسازی (NNHK.IR) پیش از ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
دانلود فایل کامل اطلاعیه شماره۳ فروش دوره ۱۲ ایرانخودرو (PDF)
لیست جدید قیمت ایران خودرو – بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | اختلاف قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ناموجود | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | به زودی | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | توقف فروش | ناموجود | — |

نظر شما چیست؟