شرکت مدیران خودرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ لیست جدید قیمت محصولات خود از سه برند امویام، فونیکس و اکستریم را اعلام کرد.
فهرست محتوا
طبق این لیست، اکثر خودروها با افزایش قیمت قابلتوجهی روبهرو شدهاند؛ بهویژه مدلهای لوکس که بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند. برای مثال، اکستریم VX که پیشتر با بهای ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون تومان عرضه میشد، حالا با قیمت ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
در این بین برخی مدلها مانند فونیکس FX پرمیوم و تیگو ۸ پرو مکس IE بدون تغییر قیمت باقی ماندند، اما بخش بزرگی از محصولات جهش قیمتی چندصد میلیون تومانی داشتهاند.
کارشناسان دلیل این افزایش را ترکیبی از نوسانات ارزی، رشد هزینههای تولید و سیاستهای جدید قیمتگذاری عنوان میکنند.
| نام خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید | اختلاف قیمت |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | 1,079,500,000 | 1,232,100,000 | +152,600,000 |
| آریزو 5 اسپرت IE | 1,449,200,000 | 1,572,500,000 | +123,300,000 |
| ام وی ام X55 پرو IE | 1,701,300,000 | 1,797,900,000 | +96,600,000 |
| آریزو 6 GT | 1,871,600,000 | 2,171,500,000 | +299,900,000 |
| آریزو 8 اکسلنت | 2,530,100,000 | 2,923,600,000 | +393,500,000 |
| فونیکس FX پرمیوم | 2,504,100,000 | 2,504,200,000 | +100,000 |
| فونیکس FX پرمیوم دو دف | 2,489,700,000 | 2,862,800,000 | +373,100,000 |
| تیگو 7 پرو E پلاس | 2,385,000,000 | 2,743,300,000 | +358,300,000 |
| تیگو 7 پرو مکس | 2,304,000,000 | 2,589,700,000 | +285,700,000 |
| تیگو 7 پرو مکس دو دف | 2,594,200,000 | 2,904,900,000 | +310,700,000 |
| تیگو 8 پرو مکس IE | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 | بدون تغییر |
| تیگو 8 پرو E پلاس | 3,332,100,000 | 3,335,000,000 | +2,900,000 |
| اکستریم VX (QX) | 4,542,200,000 | 5,115,100,000 | +572,900,000 |
| اکستریم TXL (TX) | 3,673,700,000 | 4,047,500,000 | +373,800,000 |
| اکستریم LX (SX) | 2,717,900,000 | 3,114,800,000 | +396,900,000 |
نظر شما چیست؟