فهرست محتوا
شرکت ایران خودرو شرایط فروش فوری و فروش فوق العاده محصولات خود را در قالب 3 طرح عادی، جوانی جمعیت و خودرو فرسوده با قرعه کشی و بدون بلوکه کردن پول و حساب وکالتی ویژه خرداد 1405 با افزایش قیمت شدید ۲۵ تا ۵۰ درصدی اعلام کرد.
زمانبندی ثبت نام
متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودرو فرسوده میتوانند از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت فروش اینترنتی به نشانی ikcosales.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط ثبت نام
- حداقل ۱۸ سال سن
- ثبت نام برای افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کرده اند امکان پذیر نمی باشد.
- بدون شرط داشتن پلاک انتظامی فعال
- بدون شرط به داشتن گواهی نامه رانندگی
- شرایط طرح جوانی جمعیت: تولد فرزند دوم یا بیشتر پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰
- شرایط طرح جایگزینی فرسوده: ثبت اطلاعات در سامانه ستاد نوسازی (NNHK.IR) پیش از 27 خرداد
این طرح در دو روش فروش فوری و فوقالعاده عرضه میشود. در روش فروش فوری، مجموعا ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه و در روش فوقالعاده، ۵۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از مدلهای مختلف شامل پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، رانا و سورن پلاس در نظر گرفته شده است.
لیست خودرو های عرضه شده
دانلود فایل کامل بخشنامه فروش ایرانخودرو خرداد ۱۴۰۵ (PDF)
جدول افزایش قیمت ۲۵ تا ۵۰ درصدی محصولات ایرانخودرو خرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش قیمت |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P | 1,202,864,700 | 1,530,000,000 | 327,135,300 |
| سورن پلاس TU5 هیدرولیک | 1,366,192,600 | 1,850,000,000 | 483,807,400 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز ۱۰۰ لیتری | 1,311,734,700 | 1,816,000,000 | 504,265,300 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز ۷۵ لیتری | 1,262,891,700 | 1,800,000,000 | 537,108,300 |
| سورن پلاس TU5 برقی | 1,370,294,500 | 1,870,000,000 | 499,705,500 |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | 1,123,679,600 | 1,502,000,000 | 378,320,400 |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5 هیدرولیک | 1,209,587,800 | 1,749,524,700 | 539,936,900 |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | 1,290,070,400 | 1,923,567,700 | 633,497,300 |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی | 1,253,418,600 | 1,878,685,900 | 625,267,300 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | 1,470,805,200 | 2,134,267,200 | 663,462,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | 1,515,463,700 | 2,183,846,600 | 668,382,900 |
| رانا پلاس با موتور TU5P | 1,214,642,600 | 1,525,821,900 | 311,179,300 |
| رانا پلاس TU5P ترمز عقب دیسکی | 1,242,247,200 | 1,580,000,000 | 337,752,800 |
| دنا پلاس دستی EF7P رینگ آلومینیومی | 1,453,592,400 | 2,040,000,000 | 586,407,600 |
| دنا پلاس دستی EF7 رینگ فولادی | 1,416,444,500 | 1,990,000,000 | 573,555,500 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | 1,815,364,500 | 2,530,000,000 | 714,635,500 |
| تارا V1P شش دنده دستی | 1,447,883,700 | 1,888,000,000 | 440,116,300 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | 1,770,511,400 | 2,470,000,000 | 699,488,600 |
| تارا اتوماتیک توربو EF7PTC | 1,947,935,800 | 2,729,824,300 | 781,888,500 |

نظر شما چیست؟