سانگ یانگ کوراندو ۲.۳

خودرو | |
نام خودرو | سانگ یانگ کوراندو ۲.۳ |
کشور سازنده | چین |
سال (طراحی) | - |
مشخصات فنی | |
موتور | - |
حجم موتور | - |
تنفس موتور | - |
انتقال نیرو | - |
حداکثر قدرت | - |
حداکثر گشتاور | - |
جعبه دنده | - |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | Sequence contains no elements |
حداکثر سرعت | - |
وزن | - |
اندازه (میلیمتر) | - |
فاصله بین دو محور | - |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | - |
مصرف سوخت خارج از شهر | - |
مصرف سوخت ترکیبی | - |
حجم باک | - |
استاندارد آلایندگی | - |
میزان تولید CO2 | - |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | - |
کیسه هوا | - |
سیستم صوتی | - |
دیگر تجهیزات | - |
قیمت | - |
قیمت | ۰ میلیون تومان بروز رسانی در تاریخ |