فهرست محتوا
شرکت مدیران خودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرده که بر اساس آن، قیمت اکثر خودروهای این شرکت با افزایش قابلتوجهی همراه شده است.
در میان خودروهای مشمول افزایش قیمت، مدلهایی مانند ام وی ام X33 کراس اتوماتیک، X55 پرو، ام وی ام Z6 GT، آریزو ۸، فونیکس FX، تیگو ۷ پرومکس دو دیفرانسیل، تیگو ۸ پرومکس، تیگو ۷ و تیگو ۸ پلاگین هیبرید، همچنین محصولات برند اکستریم شامل VX، TXL و LX حضور دارند.
بر اساس قیمتهای منتشرشده، قیمتهای جدید نشان میدهد محصولات مدیران خودرو با افزایشهایی بین ۱.۳ تا بیش از ۴ میلیارد تومان مواجه شدهاند؛ رشدی کمسابقه که بسیاری از محصولات این شرکت را وارد کانالهای قیمتی جدید کرده است
جزئیات کامل قیمتهای جدید و میزان افزایش هر خودرو در جدول زیر قابل مشاهده است:
| نام خودرو | قیمت جدید | قیمت قدیم | افزایش (تومان) |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو IE | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جی تی | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۵,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس IE | ۶,۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید | ۵,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید | ۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۹,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۶,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
واقعا ایا نظارتی روی شرکت های خودروساز هست؟ این همه گرونی یهویی بابت چیه