افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو (فروردین ۱۴۰۴)
فهرست محتوا
شرکت ایران خودرو فهرست قیمت جدید محصولات خود را برای فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد که نشان دهنده افزایش قیمت در اکثر خودروهای این شرکت است. این تغییرات به دلیل افزایش عوارض و پرداخت های قانونی سال جدید اعمال شده است.
مطابق این لیست، بیشتر محصولات ایرانخودرو با افزایش چند میلیون تومانی همراه شدهاند. بیشترین رشد قیمت مربوط به وانت آریسان ۲ است که ۵۰ میلیون تومان گران تر شده است.
جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | ۶,۲۳۲,۸۳۷,۸۱۲ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن ۱۰۰ لیتری) | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | ۶,۶۱۷,۸۲۶,۶۹۵ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن ۷۵ لیتری) | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | ۶,۶۱۵,۰۹۴,۲۲۲ |
سورن پلاسEF7 بنزینی (رینگ و مانیتور) | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۲,۳۹۰ |
سورن پلاسEF7 بنزینی (رینگ و مانیتور) | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | ۶,۴۴۳,۷۰۳,۲۷۱ |
پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | ۵,۹۸۲,۸۵۴,۴۷۱ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | ۶,۸۳۸,۱۷۳,۳۴۷ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۵,۴۹۳,۵۶۶,۰۸۱ | ۶,۶۳۲,۲۵۸,۰۲۵ |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای، هیدرولیک) | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | ۶,۲۳۵,۵۵۷,۵۱۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز | ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ | ۷,۷۸۷,۴۵۹,۸۴۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | ۸,۰۵۴,۲۷۳,۱۰۷ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | ۶,۱۵۳,۷۹۷,۳۴۳ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | ۷,۵۸۶,۴۲۰,۷۵۶ |
دنا پلاس دستی EF7P و گیربکس MT6 با رینگ فولادی | ۶,۰۳۴,۳۹۳,۰۸۳ | ۷,۲۶۵,۰۲۵,۹۱۷ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | ۹,۵۳۸,۷۶۷,۱۳۶ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | ۷,۸۴۷,۴۲۰,۹۹۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | ۹,۱۱۸,۹۰۰,۸۷۹ |
ری را | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | ۱۱,۴۲۴,۷۷۸,۹۷۴ |
هایما S7 پلاس | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۴,۱۰۹,۹۹۸,۵۸۳ |
هایما S7 پرو | ۱۱,۴۴۷,۲۹۷,۳۲۸ | ۱۲,۰۳۳,۹۳۰,۷۸۸ |
هایما S5 | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۸۳۱,۹۷۵,۸۰۵ |
هایما ۸S | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳,۹۷۹,۲۴۳,۰۲۴ |
هایما ۷X | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵,۶۲۷,۷۵۲,۶۱۹ |
آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳,۹۲۵,۴۹۳,۴۴۱ | ۵,۰۵۱,۸۵۵,۳۲۰ |
Luna GRE | ۱۱,۷۸۱,۵۰۰,۵۵۳ | |
FAW Besteune NAT | ۱۲,۱۱۴,۵۱۰,۷۷۳ | |
دانگ فنگ e70 | ۱۰,۰۹۳,۹۴۴,۷۰۰ |
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو معتقدند که در صورت تداوم روند فعلی، بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو خواهد شد. پیشبینی دقیق میزان افزایش قیمت برای خودروهای مختلف نیازمند بررسی نرخ ارز در روزهای پایانی سال و همچنین تغییرات احتمالی در سیاستهای گمرکی است.
نظر شما چیست؟