فهرست محتوا
شرکت ایران خودرو فهرست قیمت جدید محصولات خود را برای فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد که نشان دهنده افزایش قیمت در اکثر خودروهای این شرکت است. این تغییرات به دلیل افزایش عوارض و پرداخت های قانونی سال جدید اعمال شده است.
مطابق این لیست، بیشتر محصولات ایرانخودرو با افزایش چند میلیون تومانی همراه شدهاند. بیشترین رشد قیمت مربوط به وانت آریسان ۲ است که ۵۰ میلیون تومان گران تر شده است.
جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | 6,232,837,812 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن 100 لیتری) | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | 6,617,826,695 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز (مخزن 75 لیتری) | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | 6,615,094,222 |
| سورن پلاسEF7 بنزینی (رینگ و مانیتور) | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | 6,395,362,390 |
| سورن پلاسEF7 بنزینی (رینگ و مانیتور) | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | 6,443,703,271 |
| پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | 5,982,854,471 |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | 6,838,173,347 |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۵,۴۹۳,۵۶۶,۰۸۱ | 6,632,258,025 |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای، هیدرولیک) | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | 6,235,557,511 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز | 6,480,918,067 | 7,787,459,849 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | 8,054,273,107 |
| رانا پلاس ارتقاء یافته | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | 6,153,797,343 |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | 7,586,420,756 |
| دنا پلاس دستی EF7P و گیربکس MT6 با رینگ فولادی | ۶,۰۳۴,۳۹۳,۰۸۳ | 7,265,025,917 |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | 9,538,767,136 |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | 7,847,420,995 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | 9,118,900,879 |
| ری را | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | 11,424,778,974 |
| هایما S7 پلاس | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | 14,109,998,583 |
| هایما S7 پرو | ۱۱,۴۴۷,۲۹۷,۳۲۸ | 12,033,930,788 |
| هایما S5 | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | 11,831,975,805 |
| هایما ۸S | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | 13,979,243,024 |
| هایما ۷X | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | 15,627,752,619 |
| آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳,۹۲۵,۴۹۳,۴۴۱ | 5,051,855,320 |
| Luna GRE | 11,781,500,553 | |
| FAW Besteune NAT | 12,114,510,773 | |
| دانگ فنگ e70 | 10,093,944,700 |
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو معتقدند که در صورت تداوم روند فعلی، بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو خواهد شد. پیشبینی دقیق میزان افزایش قیمت برای خودروهای مختلف نیازمند بررسی نرخ ارز در روزهای پایانی سال و همچنین تغییرات احتمالی در سیاستهای گمرکی است.
نظر شما چیست؟